ligue-nos agora
TEL : + 86-4000988557;
Skype ID: gfreex@hotmail.com;
WeChat: STEP_ADTECH;
QQ ID: 8936906.
características
Item número.:
AR4215Forma de pagamento:
FOBOrigem do produto:
ChinaCor:
whitePorto de embarque:
ShenZhen portsTempo de espera:
20 daysHigh velocidade e precisão SCARA robô
Especificações:
Programação: AR, linguagem de programação de código g
bater mais rápido velocidade: 0,38 s
Precisão: menos do que 0,02 milímetros
Aplicação: velocidade online para seguir
Recursos:
Aplicação:
adequado para PCBA plugue, manuseio, classificação visual, montagem, aparafusamento, carregamento, transporte, máquina de plug-in, soldagem e outros indústrias --- indústria eletrônica e alimentícia .
desempenho Benchmark - Parâmetro:
nome do modelo | ADT | TOSHIBA | EPSON | YAMAHA | ||
AR4215 | THL400 | LS3-401 | YK400XG-150 | |||
características do produto | Alta velocidade, alta precisão, alto custo-benefício | baixo custo, peso leve, energia | Alta velocidade, alta precisão, alto custo-benefício | máquina econômica | ||
especificação do eixo | eixo x | comprimento do braço | 200mm | 225mm | 225mm | 250mm |
faixa de rotação | ± 127 ° | ± 125 ° | ± 132 ° | ± 140 ° | ||
eixo y | comprimento do braço | 200mm | 200mm | 175mm | 150mm | |
faixa de rotação | ± 142 ° | ± 145 ° | ± 141 ° | ± 144 ° | ||
eixo z | rota | 150mm | 160mm | 150mm | 150mm | |
eixo r | faixa de rotação | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | |
velocidade mais alta | eixo x | 600 ° / S | 660 ° / S |
|
| |
eixo y | 375 ° / S | 660 ° / S |
|
| ||
Síntese do eixo X, y | 5,5 m / s | 6,3 m / s | 6m / s | 6,1 m / s | ||
eixo z | 1,3 m / s | 1,2 m / s | 1,1 m / s | 1,1 m / s | ||
eixo r | 1667 ° / s | 1500 ° / s | 2600 ° / s | 1020 ° / s | ||
repetir precisão de posicionamento | Eixo X, y | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | |
eixo z | ± 0,01 mm | ± 0,015 mm | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | ||
eixo r | ± 0,005 ° | ± 0,007 ° | ± 0,01 ° | ± 0,004 ° | ||
tempo de ciclo padrão | 0.45s | 0,47 | 0.42s | 0,49 | ||
avaliado / carregamento máximo | 2Kg / 5kg | 2Kg / 5kg | 1Kg / 3kg | 5kg | ||
eixo r permite o momento de inércia da carga (Rated / max) | 0,01 kg · m2 | 0,05 kg · m2 | 0,05 kg · m2 | 0,05 kg · m2 | ||
0,04 kg · m2 | 0,005 kg · m2 | |||||
linha de sinal do usuário | 0.2sq × 16 linhas | 8 entradas / 8 saídas | 0,15sq × 15 linhas | 0,2sq × 10 linhas | ||
6 entradas / 8 saídas | ||||||
traqueia de usuários | Ф6 × 2 | φ4 × 3 | φ4 × 1 | φ4 × 3 | ||
Ф6 × 2 | ||||||
proteção de limite | 1, o limite de software | 1, o limite de software | 1, o limite de software | 1, o limite de software | ||
2, o limite mecânico (eixo X, Y, z ) | 2, o limite mecânico (eixo X, Y, z ) | 2, o limite mecânico (eixo X, Y, z ) | 2, o limite mecânico (eixo X, Y, z ) | |||
peso | 13Kg | 13Kg | 14Kg | 19Kg |
movimento espaço:
seleção Destaques:
1. âmbito do trabalho: comprimento do braço do robô, alcance operacional
2. Carregar: pinça design, a inércia o mais baixa possível
3. Precisão: repetir precisão de posicionamento
4. A batida de trabalhar: tempo de ciclo de ação, tempo de consumo de gás ação
5.I / o pontos: pontos universais de entrada e saída
6. visual pacote: rastreamento estático, rastreamento dinâmico
7. Comunicação: i / O, rede, serial